诺润产品 / Products

低噪声轴流风机

 

T35轴流风机的参数

时间:2019-06-24 15:22作者:德州艾科空调设备有限公司 点击: 173 次
  T35轴流风机的应用场所众多,有居民建筑楼、生产车间、在工业生产也有用到,可以说T35轴流风机使用场所的种类众多,能应用到这么多场所与它自身显著的特点是分不开的,比如T35轴流风机有低噪音、耗电量少、结构好等特点,可以说T35轴流风机的特点优良。
  
  小编相信大家应该对T35轴流风机有所了解,那么今天小编就来为大家介绍一下T35轴流风机的参数,此参数是由德州诺润空调设备有限公司提供。
  
机号 转速(r/min) 工况 风量(m³/h) 全压(pa) 功率kw
2.8 2900 1 1649 152 0.12-2
2 2167 169 0.18-2
3 2685 174 0.18-2
4 2921 186 0.18-2
5 3202 232 0.25-2
1450 1 826 38 0.025-4
2 1086 43 0.025-4
3 1346 44 0.025-4
4 1464 48 0.04-4
5 1605 60 0.04-4
3.15 2900 1 2339 192 0.18-2
2 3070 214 0.25-2
3 3810 220 0.37-2
4 4141 237 0.37-2
5 4545 294 0.55-2
1450 1 1169 48 0.025-4
2 1537 53 0.04-4
3 1905 55 0.04-4
4 2072 59 0.06-4
5 2273 74 0.09-4
3.55 2900 1 3367 241 0.37-2
2 4426 272 0.55-2
3 5484 279 0.55-2
4 5965 300 0.75-2
5 6452 373 1.1-2
1450 1 1680 61 0.04-4
2 2208 68 0.06-4
3 2737 70 0.09-4
4 2977 75 0.09-4
5 3265 93 0.12-4
4 2900 1 4806 310 0.55-2
2 6316 345 1.1-2
3 7826 354 1.1-2
4 8513 380 1.1-2
5 9336 474 1.5-2
1450 1 2406 77 0.09-4
2 3163 86 0.12-4
3 3920 88 0.12-4
4 4263 95 0.18-4
5 4678 119 0.25-4

机号 转速(r/min) 工况 风量(m³/h) 全压(pa) 功率kw
4.5 1450 1 3427 98 0.12-4
2 4504 110 0.18-4
3 5881 113 0.25-4
4 6070 121 0.37-4
5 6658 150 0.37-4
5 1450 1 4700 122 0.25-4
2 6178 135 0.37-4
3 7655 138 0.37-4
4 8327 149 0.55-4
5 9133 185 0.75-4
960 1 3142 53 0.18-6
2 4129 59 0.18-6
3 5117 61 0.18-6
4 5566 65 0.18-6
5 6104 81 0.25-6
5.6 1450 1 6595 151 0.37-4
2 8667 169 0.55-4
3 10379 174 0.75-4
4 11682 186 1.1-4
5 12812 232 1.1-4
960 1 4362 67 0.18-6
2 5370 74 0.18-6
3 7101 76 0.25-6
4 7724 81 0.25-6
5 8471 101 0.37-6
6.3 1450 1 9393 192 0.75-4
2 12345 214 1.1-4
3 15297 220 1.5-4
4 16639 236 1.5-4
5 18250 294 2.2-4
960 1 6219 84 0.37-6
2 8173 94 0.37-6
3 10128 96 0.37-6
4 11016 104 0.55-6
5 12082 128 0.75-6

机号 转速(r/min) 工况 风量(m³/h) 全压(pa) 功率kw
7.1 1450 1 13444 244 1.5-4
2 17670 272 2.2-4
3 21895 279 2.2-4
4 23815 300 3-4
5 26120 373 4-4
960 1 8902 108 0.37-6
2 11700 120 0.55-6
3 14498 123 0.75-6
4 15766 131 0.75-6
5 17296 164 1.1-6
8 1450 1 19235 310 2.2-4
2 25280 345 4-4
3 31325 354 4-4
4 34073 380 5.5-4
5 37070 474 7.5-4
960 1 12733 136 0.75-6
2 16733 151 1.1-6
3 20735 155 1.5-6
4 22556 167 1.5-6
5 24739 208 2.2-6
9 960 1 18132 172 1.5-6
2 23830 191 2.2-6
3 29529 196 3-6
4 32119 211 3-6
5 35227 263 4-6
10 960 1 24874 213 2.2-6
2 32691 236 3-6
3 40508 242 4-6
4 44062 261 4-6
5 48326 324 7.5-6
11.2 960 1 34944 267 4-6
2 45927 297 5.5-6
3 56909 304 7.5-6
4 61091 337 7.5-6
5 67892 407 11-6
  关于T35轴流风机的参数小编就介绍到这里了,如果您还有其他的问题,请及时的联系我们。
 
        服务电话:15553419666